
Precios ITV por tipo de vehículo

En 2025, los precios de la ITV pueden variar dependiendo del tipo de vehículo, su peso, y su sistema de emisiones. A continuación, te ofrecemos una guía completa, clara y detallada de los precios actuales, incluyendo todas las tarifas disponibles.
Precios ITV por tipo de vehículo
Tipo de vehículo | Precio |
---|---|
Autobuses > 3.500 kg | 83,16 € |
Camiones > 3.500 kg | 83,16 € |
Remolques y semirremolques > 3.500 kg | 83,16 € |
Vehículos ligeros ≤ 3.500 kg no catalizados | 37,36 € |
Vehículos ligeros ≤ 3.500 kg catalizados | 37,36 € |
Vehículos ligeros ≤ 3.500 kg (otros) | 83,16 € |
Vehículos eléctricos o híbridos (tarifa base estimada) | 37,36 € |
Motocicletas | 28,43 € |
Ciclomotores | 28,43 € |
Tasas y recargos adicionales
Además del precio base por categoría, pueden aplicarse costes adicionales relacionados con servicios administrativos o reinspecciones. Aquí te los detallamos:
Concepto adicional | Importe |
---|---|
Tasa DGT (gestión administrativa) | 1,98 € |
Reinspección ITV (leve)* | 4,25 € |
Reinspección ITV (otros casos) | 8,49 € – 16,99 € |
Servicios administrativos especiales | 12,74 € |
Emisión de documentación extra | 19,23 € |
Certificados y pruebas específicas | 65,90 € – 83,19 € |
Precio máximo ITV con todos servicios | 82,86 € |
*La reinspección es necesaria cuando el vehículo no supera la ITV por defectos leves o graves.
Ejemplos de tarifas combinadas
Vehículo | Precio ITV | + Tasa DGT | Total estimado |
---|---|---|---|
Turismo gasolina con catalizador | 37,36 € | 1,98 € | 39,34 € |
Camión de más de 3.500 kg | 83,16 € | 1,98 € | 85,14 € |
Motocicleta | 28,43 € | 1,98 € | 30,41 € |
Ciclomotor | 28,43 € | 1,98 € | 30,41 € |
Vehículo híbrido con certificación | 37,36 € | 1,98 € | 39,34 € |
Consejos para ahorrar en tu próxima ITV
- Haz una revisión previa: Una pequeña revisión antes de acudir puede ahorrarte costes de reinspección.
- Reserva cita online: Algunas estaciones ofrecen descuentos o acceso prioritario por internet.
- Consulta precios en tu comunidad: Aunque las tarifas base son similares, puede haber diferencias por región o tipo de estación (pública o privada).
- Mantén al día la documentación: Evita cargos adicionales por duplicados o certificados.